 
                    
                - 产品信息
H44T旋启式止回阀
产品特点:应用于工作温度≤200℃的水、蒸汽介质的管路上,作防止介质逆流的单向启闭用。
性能规范:
| 型号 | 公称压力 | 试验压力 | 工作温度℃ | 应用介质 | |
| 强度(水)MPa | 密封(水)MPa | ||||
| H44T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤120 | 水 | 
主要零件材料:
| 零件名称 | 材料 | 
| 阀体、阀盖、阀瓣 | 灰铸铁 | 
| - | 铜 | 
| 垫片 | 石棉板 | 
外形尺寸和连接尺寸:
| 型号 | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | |||
| H44T-10 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 114 | 10 | 
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 128 | 14 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 129 | 18 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-18 | 152 | 26 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 159 | 30.5 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 188 | 48 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 224 | 66 | |
| 200 | 495 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 26-3 | 252 | 95 | |
| 250 | 622 | 398 | 350 | 320 | 28-3 | 28-3 | 285 | 142 | |
| 300 | 698 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | ||||







 
                 产品名称:H44T旋启式止回阀
产品名称:H44T旋启式止回阀
                        



